Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Екатеринбурге
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 280 | 3032060 |
Тентовый 18х25х6 | 410 | 3257860 |
ЛСТК 20х30х6 | 560 | 6985730 |
ЛМК 25х40х7 | 920 | 8570880 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1250 | 23781890 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1610 | 31818240 |
Тентовый 40х60х9 | 2210 | 6746110 |
ЛМК 50х70х10 | 3230 | 13870080 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 330 | 4151810 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 360 | 4349950 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 610 | 6341530 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 790 | 7054850 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 940 | 8650140 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1100 | 10100740 |
ЛМК 27х50х6 | 1250 | 9957890 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1330 | 11275780 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 350 | 4270690 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 370 | 4389580 |
ЛМК 15х40х5 | 560 | 5142530 |
Бескаркасный 22х40х11 | 810 | 6252130 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 830 | 6331390 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 1020 | 7123970 |
Тентовый 25х50х6 | 1150 | 7349760 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1250 | 9036290 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 460 | 9354240 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 490 | 9473130 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 740 | 11464700 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 900 | 14942820 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 920 | 15943680 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 1020 | 16339970 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1110 | 18619080 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1430 | 22731260 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 350 | 4231070 |
ЛМК 17х25.29х5 | 390 | 4468840 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 550 | 4826420 |
ЛМК 20х39х5 | 720 | 5855850 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 740 | 5935100 |
ЛМК 23.5х40х5 | 860 | 6489910 |
ЛМК 25х40х5 | 920 | 7649280 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1060 | 9165310 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 310 | 3519590 |
ЛМК 18х23.33х5 | 380 | 4429210 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 490 | 3943530 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 620 | 5459560 |
ЛМК 20х36.5х5 | 670 | 5657700 |
ЛСКТ 21х40х5 | 780 | 6093620 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 830 | 6331390 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 970 | 7847420 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 280 | 3032060 |
ЛМК 20х20х5 | 360 | 3428350 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 390 | 3639400 |
ЛМК 16х30х5 | 440 | 3745380 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 490 | 3943530 |
ЛМК 16х40х5 | 590 | 5301040 |
Тентовый 17.5х40х5 | 640 | 5354500 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 790 | 6133250 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 360 | 5271550 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 440 | 5588580 |
ЛМК 17х31.18х5 | 490 | 5786730 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 620 | 7302760 |
ЛМК 20х36.5х5 | 670 | 7500900 |
ЛСТК 21х40х5 | 780 | 8858420 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 840 | 9126600 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 970 | 8769020 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 280 | 3032060 |
19х20х5 | 350 | 3349090 |
16х30х5 | 440 | 3745380 |
17.5х31.43х5 | 510 | 4022780 |
17х40.59х5 | 630 | 5499190 |
19.5х40х5 | 720 | 5855850 |
22.5х40х5 | 830 | 6331390 |
25.5х40х5 | 940 | 6806940 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 320 | 3190580 |
20.5х20х10.25 | 370 | 3467980 |
22.5х25.78х11.25 | 540 | 4141670 |
22.5х28.89х11.25 | 600 | 5340670 |
22.95х30.1х11.48 | 630 | 5499190 |
23.45х31.92х11.73 | 690 | 5736960 |
24х33.33х12 | 740 | 5935100 |
25х36.8х12.5 | 840 | 7332250 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 350 | 3309470 |
18х25.56х5 | 420 | 3666120 |
19х30.53х5 | 540 | 4141670 |
20х36х5 | 660 | 5618070 |
22х40.45х5 | 820 | 7213360 |
23х41.3х5 | 870 | 7451140 |
25х40х5 | 920 | 7649280 |
28х40х5 | 1040 | 9046430 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 310 | 3150950 |
Тентовый 16х27.5х5 | 400 | 3310390 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 470 | 3864270 |
ЛМК 18х34.44х5 | 580 | 5221790 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 730 | 5895480 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 790 | 6133250 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 830 | 7252990 |
ЛМК 24х43.75х5 | 970 | 7847420 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 350 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 410 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 470 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 540 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 630 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 700 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 780 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 920 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 350 | 6113890 |
16х30х5 | 440 | 6510180 |
17х32.35х5 | 510 | 6787580 |
18х37.22х5 | 610 | 7263130 |
19х39.47х5 | 690 | 8501760 |
20х43х5 | 800 | 9859280 |
21х44.76х5 | 860 | 11097910 |
22.5х44.44х5 | 920 | 11335680 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 280 | 3953660 |
16х22.5х5 | 340 | 4191440 |
18х25х5 | 410 | 5469700 |
18х26.11х5 | 430 | 4627350 |
19х27.37х5 | 480 | 5747100 |
20х31х5 | 580 | 6143390 |
20х32х5 | 590 | 6222640 |
22.5х34.67х5 | 720 | 6777450 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 310 | 4994150 |
15х25.33х5 | 350 | 6113890 |
17х28.82х5 | 450 | 6549810 |
18х31.67х5 | 530 | 6866840 |
19х32.63х5 | 580 | 7986590 |
20х35.5х5 | 650 | 7421640 |
21х40х5 | 780 | 8858420 |
22.5х43.56х5 | 900 | 9413220 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 320 | 5955380 |
15х23.33х5 | 330 | 5995010 |
16х28.75х5 | 420 | 7352520 |
17х31.76х5 | 500 | 7669560 |
18х35х5 | 580 | 8026210 |
19х36.84х5 | 640 | 9133060 |
21х40х5 | 780 | 9780020 |
22х42.27х5 | 850 | 11058280 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 340 | 5113040 |
15х22х5 | 310 | 5915750 |
16х30х5 | 440 | 5588580 |
18х31.67х5 | 530 | 6866840 |
19х34.21х5 | 600 | 8105470 |
20х36.5х5 | 670 | 7500900 |
21х40х5 | 780 | 8858420 |
22х41.82х5 | 840 | 10097050 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 330 | 5073410 |
15х26х5 | 360 | 6153520 |
17х28.82х5 | 450 | 6549810 |
18х31.11х5 | 520 | 6827210 |
19х33.68х5 | 590 | 7144240 |
20х35.5х5 | 650 | 7421640 |
20.25х39.94х5 | 750 | 8739530 |
21х42.86х5 | 830 | 9096190 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19800 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17820 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17820 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10400 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14550 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12380 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18510 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 25940 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22770 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20790 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18810 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19800 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17820 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16830 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24750 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23270 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21780 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20790 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59400 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56430 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54450 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 990 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1980 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8910 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1640 |
Лазерная сварка | усл. | 1220 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 910 |
Точечная сварка | усл. | 910 |
Сварочные работы | усл. | 1530 |
Аргоновая сварка | усл. | 1150 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 610 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1830 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1830 |
Сварка чугуна | усл. | 1490 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1490 |
Газовая сварка | усл. | 1490 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6090 |
Пайка медных труб | усл. | 1490 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1880 |
Обучение сварке | усл. | 1100 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1830 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 610 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
Изготовление пандусов | усл. | 4270 |
Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2830 |
Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 610 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17820 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15840 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16830 |
Монтаж прогонов | тонна | 13860 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15840 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17820 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21780 |
Доставка на объект | усл. | 590 |
Металлопрокат | тонна | 41580 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4460 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4460 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4460 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4460 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4460 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4460 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4460 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11880 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4460 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7430 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13170 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11880 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29700 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27720 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32670 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 590 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23760 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21780 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20790 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20790 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22770 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19800 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19800 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24750 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25740 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29700 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32670 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29700 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29700 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31190 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23760 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4950 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19800 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10890 |
Устройство фундамента | м3 | 4950 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25250 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26240 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24260 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28220 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26730 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17720 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16830 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22770 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16730 |
Строительство коровника | м2 | 6930 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2970 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3070 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5940 |
Строительство торгового центра | м2 | 6930 |
Строительство магазина | м2 | 7130 |
Строительство офиса | м2 | 7920 |
Строительство автосервиса | м2 | 12870 |
Строительство автомойки | тонна | 11880 |
Строительство теплого склада | м2 | 7920 |
Строительство ангара | м2 | 6930 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6930 |
Изготовление силосов | м2 | 19800 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15840 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17820 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15840 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16830 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24750 |