Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Екатеринбурге
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 490 | 5364260 |
Тентовый 18х25х6 | 730 | 5763720 |
ЛСТК 20х30х6 | 980 | 12358990 |
ЛМК 25х40х7 | 1630 | 15163400 |
Бескаркасный 30х45х15 | 2200 | 42074370 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 2850 | 56292100 |
Тентовый 40х60х9 | 3910 | 11935070 |
ЛМК 50х70х10 | 5710 | 24538630 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 570 | 7345280 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 650 | 7695840 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 1100 | 11219290 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 1390 | 12481280 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 1660 | 15303620 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1950 | 17869990 |
ЛМК 27х50х6 | 2200 | 17617260 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 2360 | 19948840 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 630 | 7555610 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 660 | 7765940 |
ЛМК 15х40х5 | 980 | 9098040 |
Бескаркасный 22х40х11 | 1430 | 11061130 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 1470 | 11201350 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 1790 | 12603560 |
Тентовый 25х50х6 | 2040 | 13003030 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 2200 | 15986790 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 820 | 16549310 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 870 | 16759640 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 1300 | 20283100 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 1600 | 26436500 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 1630 | 28207190 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 1790 | 28908300 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1980 | 32940460 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 2530 | 40215630 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 600 | 7485510 |
ЛМК 17х25.29х5 | 700 | 7906170 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 960 | 8538800 |
ЛМК 20х39х5 | 1280 | 10360030 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 1300 | 10500260 |
ЛМК 23.5х40х5 | 1530 | 11481800 |
ЛМК 25х40х5 | 1630 | 13532930 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1880 | 16215060 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 540 | 6226780 |
ЛМК 18х23.33х5 | 690 | 7836050 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 870 | 6976800 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1110 | 9658930 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1190 | 10009480 |
ЛСКТ 21х40х5 | 1370 | 10780690 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 1470 | 11201350 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 1710 | 13883480 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 490 | 5364260 |
ЛМК 20х20х5 | 650 | 6065360 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 700 | 6438740 |
ЛМК 16х30х5 | 780 | 6626240 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 870 | 6976800 |
ЛМК 16х40х5 | 1050 | 9378490 |
Тентовый 17.5х40х5 | 1140 | 9473050 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 1390 | 10850800 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 650 | 9326310 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 780 | 9887190 |
ЛМК 17х31.18х5 | 870 | 10237750 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1110 | 12919880 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1190 | 13270430 |
ЛСТК 21х40х5 | 1370 | 15672110 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 1480 | 16146580 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 1710 | 15513950 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 490 | 5364260 |
19х20х5 | 630 | 5925140 |
16х30х5 | 780 | 6626240 |
17.5х31.43х5 | 890 | 7117020 |
17х40.59х5 | 1120 | 9729030 |
19.5х40х5 | 1280 | 10360030 |
22.5х40х5 | 1470 | 11201350 |
25.5х40х5 | 1660 | 12042670 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 550 | 5644700 |
20.5х20х10.25 | 660 | 6135470 |
22.5х25.78х11.25 | 940 | 7327350 |
22.5х28.89х11.25 | 1060 | 9448600 |
22.95х30.1х11.48 | 1120 | 9729030 |
23.45х31.92х11.73 | 1230 | 10149700 |
24х33.33х12 | 1300 | 10500260 |
25х36.8х12.5 | 1490 | 12972050 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 600 | 5855030 |
18х25.56х5 | 750 | 6486030 |
19х30.53х5 | 940 | 7327350 |
20х36х5 | 1170 | 9939360 |
22х40.45х5 | 1460 | 12761720 |
23х41.3х5 | 1550 | 13182380 |
25х40х5 | 1630 | 13532930 |
28х40х5 | 1830 | 16004730 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 540 | 5574590 |
Тентовый 16х27.5х5 | 720 | 5856660 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 830 | 6836570 |
ЛМК 18х34.44х5 | 1010 | 9238270 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 1290 | 10430140 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 1390 | 10850800 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 1470 | 12831820 |
ЛМК 24х43.75х5 | 1710 | 13883480 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 630 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 730 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 830 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 940 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 1120 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 1240 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 1370 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 1630 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 630 | 10816560 |
16х30х5 | 780 | 11517660 |
17х32.35х5 | 890 | 12008440 |
18х37.22х5 | 1100 | 12849760 |
19х39.47х5 | 1230 | 15041120 |
20х43х5 | 1400 | 17442810 |
21х44.76х5 | 1530 | 19634160 |
22.5х44.44х5 | 1630 | 20054830 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 490 | 6994730 |
16х22.5х5 | 590 | 7415390 |
18х25х5 | 730 | 9676860 |
18х26.11х5 | 770 | 8186600 |
19х27.37х5 | 840 | 10167640 |
20х31х5 | 1010 | 10868740 |
20х32х5 | 1050 | 11008960 |
22.5х34.67х5 | 1280 | 11990500 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 540 | 8835540 |
15х25.33х5 | 630 | 10816560 |
17х28.82х5 | 800 | 11587780 |
18х31.67х5 | 930 | 12148660 |
19х32.63х5 | 1010 | 14129690 |
20х35.5х5 | 1160 | 13130210 |
21х40х5 | 1370 | 15672110 |
22.5х43.56х5 | 1600 | 16653660 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 550 | 10536120 |
15х23.33х5 | 570 | 10606230 |
16х28.75х5 | 750 | 13007920 |
17х31.76х5 | 880 | 13568800 |
18х35х5 | 1020 | 14199790 |
19х36.84х5 | 1140 | 16157990 |
21х40х5 | 1370 | 17302580 |
22х42.27х5 | 1520 | 19564050 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 590 | 9045870 |
15х22х5 | 540 | 10466010 |
16х30х5 | 780 | 9887190 |
18х31.67х5 | 930 | 12148660 |
19х34.21х5 | 1060 | 14340020 |
20х36.5х5 | 1190 | 13270430 |
21х40х5 | 1370 | 15672110 |
22х41.82х5 | 1490 | 17863470 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 570 | 8975750 |
15х26х5 | 640 | 10886670 |
17х28.82х5 | 800 | 11587780 |
18х31.11х5 | 920 | 12078550 |
19х33.68х5 | 1050 | 12639430 |
20х35.5х5 | 1160 | 13130210 |
20.25х39.94х5 | 1320 | 15461780 |
21х42.86х5 | 1470 | 16092770 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 23330 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 21000 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 21000 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 12250 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 17150 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 14580 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 21810 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 30560 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 26830 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 24490 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 22160 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 23330 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 21000 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 19830 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 29160 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 27410 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 25660 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 24490 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 69980 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 66480 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 64150 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1170 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2330 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 10500 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1750 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1940 |
Лазерная сварка | усл. | 1430 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1070 |
Точечная сварка | усл. | 1070 |
Сварочные работы | усл. | 1810 |
Аргоновая сварка | усл. | 1350 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 720 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2160 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2160 |
Сварка чугуна | усл. | 1750 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 360 |
Сварка труб | усл. | 1750 |
Газовая сварка | усл. | 1750 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 580 |
Изготовление ворот | усл. | 7170 |
Пайка медных труб | усл. | 1750 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1750 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2220 |
Обучение сварке | усл. | 1290 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2160 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 720 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1750 |
Изготовление пандусов | усл. | 5030 |
Сварка стеллажей | усл. | 1750 |
Устройство перемычек | шт. | 430 |
Монтаж навесов | м2 | 3340 |
Сварка труб отопления | усл. | 1750 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 720 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 21000 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 18660 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 19830 |
Монтаж прогонов | тонна | 16330 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 18660 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 21000 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 25660 |
Доставка на объект | усл. | 700 |
Металлопрокат | тонна | 48990 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5250 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5250 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5250 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5250 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5250 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5250 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5250 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5250 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5250 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 14000 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 230 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5250 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 8750 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 15510 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 14000 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 330 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 210 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 100 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 60 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 90 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 290 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 34990 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 32660 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 38490 |
АКЗ | м2 | 170 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 700 |
Монтаж профлиста | м2 | 410 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 27990 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 25660 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 24490 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 24490 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 26830 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 23330 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 23330 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 29160 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 30330 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 34990 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 38490 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 34990 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 34990 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 36740 |
Производство металлоконструкций | тонна | 27990 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 5830 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 23330 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 12830 |
Устройство фундамента | м3 | 5830 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 29740 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 30910 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 28580 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 33240 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 31490 |
Изготовление сварных балок | тонна | 20880 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 19830 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 26830 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 19710 |
Строительство коровника | м2 | 8160 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3500 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3620 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7000 |
Строительство торгового центра | м2 | 8160 |
Строительство магазина | м2 | 8400 |
Строительство офиса | м2 | 9330 |
Строительство автосервиса | м2 | 15160 |
Строительство автомойки | тонна | 14000 |
Строительство теплого склада | м2 | 9330 |
Строительство ангара | м2 | 8160 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8160 |
Изготовление силосов | м2 | 23330 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 18660 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 21000 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 18660 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 19830 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 29160 |